memoire
Data source: Code source de POP
134 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | path | type | required | label | opendata | generated | description | thesaurus | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | __v | Number | non | ||||||||||||
2 | 2 | _id | ObjectID | non | ||||||||||||
3 | 3 | ACQU | String | non | Modalité d'entrée | Don, legs, dation, achat, dépôt | ||||||||||
4 | 4 | ADPHOT | String | non | Adresse de la personne photographiée | |||||||||||
5 | 5 | ADRESSE | Array | non | Adresse | Hameau, lieu-dit, quartier, cote, bois, etc. ; adresse sous la forme Nom (voie) ## | ||||||||||
6 | 6 | AIRE | String | non | Aire d'étude | Aire d'étude | ||||||||||
7 | 7 | ANUMOR | String | non | Ancien numéro de l'original | |||||||||||
8 | 8 | ANUMP | String | non | Ancien numéro du négatif | |||||||||||
9 | 9 | ANUMTI | String | non | Ancien numéro du tirage | |||||||||||
10 | 10 | AUT | Array | non | Auteur du phototype ou du document graphique | |||||||||||
11 | 11 | AUTG | String | non | Auteur de la gravure | Nom, Prénom (profession ou titre et/ou dates) | ||||||||||
12 | 12 | AUTOEU | String | non | Auteur de l'oeuvre représentée | Nom, Prénom (profession ou titre et/ou dates) | ||||||||||
13 | 13 | AUTOR | Array | non | Auteur du document reproduit / auteur de l'original | Nom, Prénom (profession ou titre et/ou dates) | ||||||||||
14 | 14 | AUTP | Array | non | Photographe | Nom, Prénom (profession ou titre et/ou dates) | ||||||||||
15 | 15 | AUTR | Array | non | Auteur de l'œuvre étudiée | |||||||||||
16 | 16 | AUTTI | Array | non | Auteur du tirage | Nom, Prénom (profession ou titre et/ou dates) | ||||||||||
17 | 17 | BASE | String | non | Nom de la base | 1 | Nom de la base : Photographies (Mémoire) | |||||||||
18 | 18 | CHRONO | String | non | Chronologie | |||||||||||
19 | 19 | CINEPROD | String | non | Producteur du film | |||||||||||
20 | 20 | COM | Array | non | Commune | |||||||||||
21 | 21 | CONTACT | String | non | Lien vers le service producteur | Doit contenir une adresse email valide. Affiche un avertissement si vide. | ||||||||||
22 | 22 | CONTIENT_IMAGE | String | non | Contient une image | 1 | Champ généré à chaque sauvegarde de la notice. Si notice contient des images, la valeur du champs sera oui', sinon 'non'. Ce champs est utilisé pour l'affichage de la phototèque mais pourrait être supprimé et remplacer par une fonction exist dans ES | |||||||||
23 | 23 | COPY | String | non | Crédit photographique | Affiche un avertissement si vide. | ||||||||||
24 | 24 | COTECOR | Array | non | Cote de conservation du document reproduit | |||||||||||
25 | 25 | COTECP | String | non | Cote conservation du phototype | |||||||||||
26 | 26 | COTECTI | String | non | Cote de conservation du tirage | |||||||||||
27 | 27 | COULEUR | String | non | Couleur | Couleur [Devrait contenir oui ou non mais contient bcp plus . donnée à nettoyer] | ||||||||||
28 | 28 | DATD | String | non | Date dessin | Date dessin | ||||||||||
29 | 29 | DATG | String | non | Date gravure | Date gravure | ||||||||||
30 | 30 | DATIMM | String | non | Date d'immatriculation | Date d'entrée dans les collections ou date de traitement intellectuel | ||||||||||
31 | 31 | DATOEU | Array | non | Date de l'oeuvre | Date de l'œuvre représentée (édifice, objet, pièce de théâtre, film), en année | ||||||||||
32 | 32 | DATOR | String | non | Date de l'original | Date de l'original | ||||||||||
33 | 33 | DATPV | String | non | Date de prise de vue | AAAA.MM.JJ ; AAAA (vers) ; AAAA-AAAA | ||||||||||
34 | 34 | DATTI | String | non | Date du tirage | AAAA.MM.JJ ; AAAA (vers) ; AAAA-AAAA | ||||||||||
35 | 35 | DENO | String | non | Dénomination de l'œuvre | |||||||||||
36 | 36 | DIFF | String | non | Droits diffusion | Droits diffusion | ||||||||||
37 | 37 | DMAJ | String | non | Date de mise à jour | 1 | Date de la dernière mise à jour | |||||||||
38 | 38 | DMIS | String | non | Date de création | 1 | Date de la création POP/Mistral | |||||||||
39 | 39 | DOC | String | non | Technique, support, dimensions et date du document reproduit | |||||||||||
40 | 40 | DOM | Array | non | Domaine | Architecture, Objet, Portrait, Reportage. Affiche un avertissement si vide. | ||||||||||
41 | 41 | DPT | Array | non | Département | |||||||||||
42 | 42 | DPT_LETTRE | Array | non | Département en lettre | |||||||||||
43 | 43 | ECH | String | non | Échelle du graphique | |||||||||||
44 | 44 | EDIARCH | String | non | Interprétation | Interprétation | ||||||||||
45 | 45 | EDIF | String | non | Édifice | |||||||||||
46 | 46 | EMET | String | non | Code du producteur | |||||||||||
47 | 47 | EXPO | String | non | Référence d’exposition de l’image | |||||||||||
48 | 48 | FORMAT | String | non | Format du négatif | |||||||||||
49 | 49 | FORMATOR | String | non | Format de l'original | |||||||||||
50 | 50 | FORMATTI | String | non | Format du tirage | |||||||||||
51 | 51 | IDPROD | String | non | Nom du producteur | Nom du producteur. Affiche un avertissement si vide. | ||||||||||
52 | 52 | IMG | String | non | Lien vers l'image | |||||||||||
53 | 53 | INSEE | Array | non | Code INSEE de la commune | Code INSEE de la commune. Doit faire 5 caractères ou plus. | ||||||||||
54 | 54 | JDATPV | String | non | Précision sur la date de prise de vue | |||||||||||
55 | 55 | LAUTP | String | non | Notice biographique | |||||||||||
56 | 56 | LBASE | Array | non | Références liées | Lien vers la notice Palissy ou Mérimée contenant le dossier de l'édifice ou de l'objet représenté. Doit contenir exactement 11 caractères et commencer par "EA | PA | IA | IM | PM | EM"," "WEB | String | non | Accès Mémoire | ||
57 | 57 | LBASE2 | String | non | Liens base | Liens base [Quelle différence avec LBASE?] requête système permettant d'activer le lien | ||||||||||
58 | 58 | LEG | String | non | Légende | Texte libre, toutes ponctuations admises. Affiche un avertissement si vide. | ||||||||||
59 | 59 | LEG2 | String | non | Légende thes. | |||||||||||
60 | 60 | LIB | String | non | Mots candidats | |||||||||||
61 | 61 | LIENS | String | non | Liens divers | |||||||||||
62 | 62 | LIEU | String | non | Lieu-dit | |||||||||||
63 | 63 | LIEUCOR | String | non | Lieu de conservation du document reproduit ou de l'objet | Forme REG ; DPT ; COM ; EDIF | ||||||||||
64 | 64 | LIEUCP | String | non | Lieu de conservation de la photo | |||||||||||
65 | 65 | LIEUCTI | String | non | Lieu de conservation du tirage | Forme REG ; DPT ; COM ; EDIF | ||||||||||
66 | 66 | LIEUORIG | String | non | Lieu d'origine | Lieu d'origine | ||||||||||
67 | 67 | LOCA | String | non | Localisation | Concaténation des champs PAYS ; REG ; DPT ; COM. Affiche un avertissement si vide. | ||||||||||
68 | 68 | MARQ | String | non | Rang d'affichage de l'image | Saisir 1 pour sélectionner l'image qui illustrera la notice Mérimée ou Palisssy correspondante | ||||||||||
69 | 69 | MCGEO | String | non | Mots-clés géographiques | Régions non administratives, parcs naturels, fleuves, massifs montagneux, îles… | ||||||||||
70 | 70 | MCL | Array | non | Mots-clés | |||||||||||
71 | 71 | MCPER | Array | non | Identité de la personne photographiée | Nom, Prénom (profession ou titre et/ou dates) | ||||||||||
72 | 72 | MENTIONS | String | non | Annotations présentes sur le négatif | |||||||||||
73 | 73 | MENTOR | String | non | Annotations présentes sur l'original | |||||||||||
74 | 74 | MENTTI | String | non | Annotations présentes sur le tirage | |||||||||||
75 | 75 | MOSA | String | non | Mosaïques | |||||||||||
76 | 76 | NEGPOS | String | non | Numéro de la gravure | |||||||||||
77 | 77 | NOMSN | String | non | Nom de l'image numérisée | |||||||||||
78 | 78 | NUM | String | non | N° support | |||||||||||
79 | 79 | NUMAUTP | String | non | Numéro donné par le photographe | |||||||||||
80 | 80 | NUMCD | String | non | Numéro de CD | Référence du CD ayant servi au chargement des images | ||||||||||
81 | 81 | NUMF | String | non | Numero de fond | |||||||||||
82 | 82 | NUMI | String | non | Numéro du phototype | |||||||||||
83 | 83 | NUMOP | String | non | N° d'opération | N° d'opération | ||||||||||
84 | 84 | NUMOR | String | non | Numéro de l'original | |||||||||||
85 | 85 | NUMP | String | non | Numéro du négatif | Numéro du négatif. Doit contenir uniquement des caractères alphanumériques. | ||||||||||
86 | 86 | NUMSITE | String | non | N° du site | N° du site | ||||||||||
87 | 87 | NUMTI | String | non | Numéro du tirage | Numéro du tirage. Doit contenir uniquement des caractères alphanumériques. | ||||||||||
88 | 88 | NUMVERS | String | non | Numéro de carte à fenêtre | |||||||||||
89 | 89 | NVD | String | non | Référence sur le vidéodisque | |||||||||||
90 | 90 | OBJT | String | non | Objet | Saisir le nom de l'objet et sa description dans le même champ | ||||||||||
91 | 91 | OBS | String | non | Observations | Concerne tout phototype, négatif ou tirage. Commentaires de l'auteur de la notice ne trouvant pas place dans d'autres champs | ||||||||||
92 | 92 | OBSOR | String | non | Observations sur l'original | Porte sur l'état ou l'histoire du phototype | ||||||||||
93 | 93 | OBSTI | String | non | Observations sur le tirage | Porte sur l'état ou l'histoire du tirage | ||||||||||
94 | 94 | PAYS | Array | non | Pays | Si plusieurs noms successifs, les citer tous en utilisant le point-virgule comme séparateur | ||||||||||
95 | 95 | PLOC | String | non | Précision sur la localisation | |||||||||||
96 | 96 | POP_ANCIENNE_REF | String | non | Ancienne reference | Ancienne reference avec conversion | ||||||||||
97 | 97 | POP_FLAGS | Array | non | Alertes POP | 1 | Informations et avertissements techniques | |||||||||
98 | 98 | POP_IMPORT | Array | non | ||||||||||||
99 | 99 | PRECOR | String | non | Précisions sur la conservation de l'original | |||||||||||
100 | 100 | PRODUCTEUR | String | non | Producteur | 1 | Producteur de la donnée déterminé grâce à la référence : Si la REF commence par IVN ou IVR ou IVD ou IVC, alors PRODUCTEUR=INV Si la condition du dessus n'est pas respectée et la REF commence par OA, alors PRODUCTEUR = CAOA Si les conditions du dessus ne sont pas respectées et la REF commence par MH, alors PRODUCTEUR = CRMH Si les conditions du dessus ne sont pas respectées et la REF commence par AR, alors PRODUCTEUR = ARCH Si les conditions du dessus ne sont pas respectées et la REF commence par AP et IDPROD commence par Service départemental, alors PRODUCTEUR = UDAP Si les conditions du dessus ne sont pas respectées et la IDPROD commence par SAP ou EMET commence par SAP, alors PRODUCTEUR = MAP Sinon PRODUCTEUR = AUTRE |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "memoire" ( "path" TEXT, "type" TEXT, "required" TEXT, "label" TEXT, "opendata" INTEGER, "generated" TEXT, "description" TEXT, "thesaurus" TEXT, "Unnamed: 8" TEXT, "Unnamed: 9" TEXT, "Unnamed: 10" TEXT, "Unnamed: 11" TEXT, "Unnamed: 12" TEXT, "Unnamed: 13" TEXT, "Unnamed: 14" TEXT );