merimee
332,987 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | ACMH | ACTU | ACURL | ADRS | AFFE | AIRE | APPL | APRO | ARCHEO | AUTP | AUTR | BASE | CADA | CANT | COLL | COM | CONTACT | CONTIENT_IMAGE | COOR | COORM | COPY | COUV | DATE | DBOR | DENO | DENQ | DEPL | DESC | DIMS | DLAB | DMAJ(DATE) | DMIS(DATE) | DOMN | DOSADRS | DOSS | DOSURL | DOSURLPDF | DPRO | DPT | DPT_LETTRE | EDIF | ELEV | ENER | ESCA | ETAG | ETAT | ETUD | GENR | HIST | HYDR | IDAGR | IMAGE | IMG | IMPL | INSEE | INTE | JATT | JDAT | LIENS | LIEU | LINHA | LMDP | LOCA | LREG | MFICH | MHPP | MICR | MOSA | MURS | NBOR | NOMS | OBS | PAFF | PARN | PART | PDEN | PERS | PINT | PLAN | PLOC | POP_ARRETE_PROTECTION | POP_CONTIENT_GEOLOCALISATION | POP_COORDINATES_POINT | POP_COORDINATES_POLYGON | POP_COORDONNEES | POP_DATE | POP_DOSSIER_PROTECTION | POP_DOSSIER_VERT | POP_FLAGS | POP_HAS_LOCATION | POP_IMPORT | PPRO | PREP | PRODUCTEUR | PROT | PSTA | REF | REFE | REFIM | REFJOC | REFM | REFMUS | REFO | REFP | REG | REMA | REMP | RENV | REPR | RFPA | SCLD | SCLE | SCLX | SITE | STAT | TECH | THEM | TICO | TOIT | TOUT | TYPO | VERT | VIDEO | VISI | VOCA | VOUT | WADRS | WCOM | WEB | WRENV | ZONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Angers"] | oui | -0.55966292629343 ; 47.4699321848952 | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2024-11-21 | 2021-10-27 | dossier individuel | 2017/01/19 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 49 | Maine-et-Loire | Domaine national du château d'Angers | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 49007 | ["https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Fichiers/Plans-format-PDF/Chateau-d-Angers-plan"] | oui | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': -0.55966292629343, 'lat': 47.4699321848952} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61f932b9984a820e1f8628d7", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9"] | Considérant que le château d'Angers (Maine-et-Loire), propriété de l'Etat, présente un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation, la Commission nationale des monuments historiques se prononce à l'unanimité en faveur de son inscription à la première liste de domaines nationaux et à sa délimitation telle qu'elle figure sur le plan annexé (Procès-verbal de la séance du 19 janvier 2017, section classement des immeubles de la CNMH saisie en application de l'article 113 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine) | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000001 | ["PA00108871"] | Pays de la Loire | propriété de l'Etat | Domaine du château d'Angers (domaine national) | ["Angers"] | WGS84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Chambord"] | oui | 1.54720692354733 ; 47.6211440241352 | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2024-10-17 | 2021-10-27 | dossier individuel | 2017/01/19 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 41 | Loir-et-Cher | Domaine de Chambord | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 41034 | ["https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Fichiers/Plans-format-PDF/Domaine-de-Chambord-plan"] | oui | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': 1.54720692354733, 'lat': 47.6211440241352} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61f932b9984a820e1f8628d7", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9"] | Considérant que le domaine de Chambord (Loir-et-Cher), avec son tour d'échelle, propriété de l'Etat, présente un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation, la Commission nationale des monuments historiques se prononce à l'unanimité en faveur de son inscription à la première liste de domaines nationaux et à sa délimitation telle qu'elle figure sur le plan annexé (Procès-verbal de la séance du 19 janvier 2017, section classement des immeubles de la CNMH saisie en application de l'article 113 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine). | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000002 | ["PA00098405"] | Centre-Val de Loire | propriété de l'Etat | Domaine de Chambord (domaine national) | ["Chambord"] | WGS84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Pau"] | oui | -0.388712473444269 ; 43.2966153028094 | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2024-10-18 | 2021-10-27 | dossier individuel | 2017/01/19 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Château | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 64445 | ["https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Fichiers/Plans-format-PDF/Domaine-de-Pau-plan"] | oui | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': -0.388712473444269, 'lat': 43.2966153028094} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61f932b9984a820e1f8628d7", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9"] | Considérant que le domaine de Pau (Pyrénées-Atlantiques), propriété de l'Etat, présente un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation, la Commission nationale des monuments historiques se prononce à l'unanimité en faveur de son inscription à la première liste de domaines nationaux et à sa délimitation telle qu'elle figure sur le plan annexé (Procès-verbal de la séance du 19 janvier 2017, section classement des immeubles de la CNMH saisie en application de l'article 113 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine). | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000003 | ["M5017"] | ["PA00084483"] | Nouvelle-Aquitaine | Domaine de Pau (domaine national) | ["Pau"] | WGS84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Paris 1er Arrondissement"] | oui | 2.32992797460275 ; 48.8627008026149 | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2024-10-18 | 2021-10-27 | dossier individuel | 2017/01/19 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 75 | Paris | Palais du Louvre et jardin des Tuileries | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 75101 | ["https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Fichiers/Plans-format-PDF/Palais-du-Louvre-et-jardin-des-Tuileries-Paris-plan"] | oui | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': 2.32992797460275, 'lat': 48.8627008026149} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61f932b9984a820e1f8628d7", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9"] | Considérant que l'ensemble formé par le Palais du Louvre et le jardin des Tuileries à Paris I, propriété de l'Etat, présente un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation, la Commission nationale des monuments historiques se prononce à l'unanimité en faveur de son inscription à la première liste de domaines nationaux et à sa délimitation telle qu'elle figure sur le plan annexé (Procès-verbal de la séance du 19 janvier 2017, section classement des immeubles de la CNMH saisie en application de l'article 113 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine). | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000004 | ["M5031"] | ["PA00085992"] | Île-de-France | propriété de l'Etat | Palais du Louvre et jardin des Tuileries (domaine national) | ["Paris 1er Arrondissement"] | WGS84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Paris 8e Arrondissement"] | oui | 2.31599290725318 ; 48.8693883906498 | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2024-10-18 | 2021-10-27 | dossier individuel | 2017/01/19 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 75 | Paris | Palais de l'Elysée | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 75108 | ["https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Fichiers/Plans-format-PDF/Palais-de-l-Elysee-Paris-plan"] | oui | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': 2.31599290725318, 'lat': 48.8693883906498} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61f932b9984a820e1f8628d7", "61790fa4c0d06b0e270f5da9"] | Considérant que le Palais de l'Elysée à Paris VIII, propriété de l'Etat, présente un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation, la Commission nationale des monuments historiques se prononce à l'unanimité en faveur de son inscription à la première liste de domaines nationaux et à sa délimitation telle qu'elle figure sur le plan annexé incluant les trottoirs bordant le périmètre de la parcelle (Procès-verbal de la séance du 19 janvier 2017, section classement des immeubles de la CNMH saisie en application de l'article 113 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine). | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000005 | ["PA00088876"] | Île-de-France | Palais de l'Elysée (domaine national) | ["Paris 8e Arrondissement"] | WGS84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | République (place de la) 1, 2, 3 ; Général-Frère (rue du) | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Strasbourg"] | oui | 7.75236307409801 ; 48.5877240606553 | 0999401 ; 2412454/0999317 ; 2412483/0999371 ; 2412634/0999461 ; 2412603/0999401 ; 2412454 | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2024-10-18 | 2021-10-27 | dossier individuel | 2017/01/19 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 67 | Bas-Rhin | Palais de Rhin et écuries | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 67482 | ["https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Fichiers/Plans-format-PDF/Palais-du-Rhin-et-ecuries-Strasbourg-plan"] | oui | {'coordinates': [[2412454, 999401.0000000001], [2412483, 999317], [2412634, 999371.0000000001], [2412603, 999460.9999999999], [2412454, 999401.0000000001]], 'type': 'Polygon'} | {'lon': 7.752363074098011, 'lat': 48.5877240606553} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61790fa4c0d06b0e270f5da9", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61f932b9984a820e1f8628d7", "61790fa4c0d06b0e270f5da9"] | Considérant que le Palais du Rhin, y compris son avant-corps, son perron avec ses emmarchements et ses rampes d'accès, à Strasbourg (Bas-Rhin), ainsi que ses écuries, propriété de l'Etat, présente un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation, la Commission nationale des monuments historiques se prononce à l'unanimité en faveur de son inscription à la première liste de domaines nationaux et à sa délimitation telle qu'elle figure sur le plan annexé (Procès-verbal de la séance du 19 janvier 2017, section classement des immeubles de la CNMH saisie en application de l'article 113 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine). | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000006 | ["PA00085183"] | Grand Est | propriété de l'Etat | Palais du Rhin et écuries (domaine national) | 1, 2, 3 place de la République | ["Strasbourg"] | WGS84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Section AM, parcelle 1, 3ha 82 a 54ca", "propri\u00e9taire Etat (57%), Ville de Paris (43%."] | ["Paris 1er Arrondissement"] | oui | 2.34450254356684 ; 48.8556560042732 | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2024-12-03 | 2021-12-31 | dossier individuel | 2021/09/10 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 75 | Paris | Palais de la Cité | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 75101 | ["https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Paris-Ier-palais-de-la-Cite.pdf"] | oui | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': 2.34450254356684, 'lat': 48.8556560042732} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61f932b9984a820e1f8628d7", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540"] | Décret n°2021-1174 du 10 septembre 2021 complétant la liste R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux. | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000007 | ["PA00085991", "PA00086001"] | Île-de-France | Palais de la Cité (domaine national) | ["Paris 1er Arrondissement"] | WGS84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Paris 12e Arrondissement", "Vincennes"] | oui | 2.43639214815993 ; 48.8429998399011 | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2024-12-03 | 2021-12-31 | dossier individuel | 2021/09/10 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 75 | Paris | Château de Vincennes | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 75112 | ["https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Vincennes-Val-de-Marne-et-Paris-XIIe-chateau.pdf"] | oui | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': 2.43639214815993, 'lat': 48.842999839901104} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61f932b9984a820e1f8628d7", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540"] | Décret n°2021-1174 du 10 septembre 2021 complétant la liste R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux. | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000009 | ["PA00079920"] | Île-de-France | Château de Vincennes (domaine national) | ["Paris 12e Arrondissement", "Vincennes"] | WGS84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Pierrefonds"] | oui | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2024-11-21 | 2021-12-31 | dossier individuel | 2021/09/10 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 60 | Oise | Château de Pierrefonds | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 60491 | ["https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Pierrefonds-Oise-chateau.pdf"] | oui | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': 0, 'lat': 0} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61f932b9984a820e1f8628d7", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540"] | Décret n°2021-1174 du 10 septembre 2021 complétant la liste R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux. | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000011 | ["PA00114803"] | Hauts-de-France | Château de Pierrefonds (domaine national) | WGS84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Section AU, parcelle 1, 24 a, 14ca, propri\u00e9taire Etat", "section AU, parcelle 2, 97 a, 50 ca, propri\u00e9taire Etat..."] | ["Paris 1er Arrondissement"] | oui | 2.33756349998392 ; 48.8645379591466 | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2024-10-18 | 2021-12-31 | dossier individuel | 2021/09/10 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 75 | Paris | Domaine du Palais-Royal | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 75101 | ["https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Paris-Ier-Palais-Royal.pdf"] | oui | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': 2.33756349998392, 'lat': 48.8645379591466} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61f932b9984a820e1f8628d7", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540"] | Décret n°2021-1174 du 10 septembre 2021 complétant la liste R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux. | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000008 | ["PA00085846", "PA00085993"] | Île-de-France | Domaine du Palais-Royal (domaine national) | ["Paris 1er Arrondissement"] | WGS84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Coucy-le-Ch\u00e2teau-Auffrique"] | oui | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2024-10-18 | 2021-12-31 | dossier individuel | 2021/09/10 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 02 | Aisne | Château de Coucy | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 02219 | ["https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Coucy-le-Chateau-Auffrique-Aisne-chateau-de-Coucy.pdf"] | oui | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': 0, 'lat': 0} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61f932b9984a820e1f8628d7", "61cf1ccc19478b0e1e792540", "61cf1ccc19478b0e1e792540"] | Décret n°2021-1174 du 10 septembre 2021 complétant la liste R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux. | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000010 | ["PA00115617"] | Hauts-de-France | Château de Coucy (domaine national) | ["Coucy-le-Ch\u00e2teau-Auffrique"] | WGS84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Villers-Cotter\u00eats"] | oui | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2024-12-04 | 2023-10-03 | dossier individuel | 2022/06/17 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 02 | Aisne | Château de Villers-Cotterêts | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 02810 | non | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': 0, 'lat': 0} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4"] | Décret n°2022-906 du 17 juin 2022 complétant la liste R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux. | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000012 | ["PA00115984", "PA02000114", "PA02000115", "PA02000116", "PA02000117"] | Hauts-de-France | Château de Villers-Cotterêts (domaine national) | ["Villers-Cotter\u00eats"] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Meudon"] | oui | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2025-01-16 | 2023-10-03 | dossier individuel | 2022/06/17 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 92 | Hauts-de-Seine | domaine national de Meudon | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 92048 | non | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': 0, 'lat': 0} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4"] | Décret n°2022-906 du 17 juin 2022 complétant la liste R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux. | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000014 | ["PA00088117", "PA92000006", "PA92000178", "PA92000179", "PA92000180"] | Île-de-France | Domaine de Meudon (domaine national) | ["Meudon"] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Saint-Cloud", "Marnes-la-Coquette", "S\u00e8vres", "Ville-d'Avray"] | oui | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2025-01-17 | 2023-10-03 | dossier individuel | 2022/06/17 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 92 | Hauts-de-Seine | Domaine national de Saint-Cloud | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 92064 | non | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': 0, 'lat': 0} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4"] | Décret n°2022-906 du 17 juin 2022 complétant la liste R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux. | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000016 | ["PA00088141", "PA92000171", "PA92000172", "PA92000173", "PA92000174", "PA92000175", "PA92000176", "PA92000177"] | Île-de-France | Domaine de Saint-Cloud (domaine national) | ["Saint-Cloud", "Marnes-la-Coquette", "S\u00e8vres", "Ville-d'Avray"] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Patrimoine architectural (Mérimée) | ["Compi\u00e8gne"] | oui | ["(c) Minist\u00e8re de la Culture"] | 2025-01-14 | 2023-10-03 | dossier individuel | 2022/06/17 : inscrit sur la liste des domaines nationaux | 60 | Oise | château de Compiègne | ["liste de l'article R.621-98 du code du patrimoine et d\u00e9limitation du p\u00e9rim\u00e8tre de domaines nationaux"] | 60159 | non | {'coordinates': [], 'type': 'Polygon'} | {'lon': 0, 'lat': 0} | ["CONTACT_EMPTY"] | ["651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4", "651bc08a90b1aa1809a573c4"] | Décret n°2022-906 du 17 juin 2022 complétant la liste R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux. | Domaines nationaux | ["class\u00e9 MH"] | DN00000013 | ["PA00114635", "PA00132917", "PA60000027", "PA60000110", "PA60000111", "PA60000112", "PA60000113", "PA60000114", "PA60000115", "PA60000116", "PA60000117"] | Hauts-de-France | Château de Compiègne (domaine national) | ["Compi\u00e8gne"] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
