merimee
Data source: Code source de POP
135 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | path | type | required | label | opendata | generated | description | thesaurus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | __v | Number | non | |||||
2 | 2 | _id | ObjectID | non | |||||
3 | 3 | ACMH | String | non | |||||
4 | 4 | ACTU | String | non | Destination actuelle de l'édifice | ||||
5 | 5 | ACURL | String | non | |||||
6 | 6 | ADRS | String | non | Adresse de l'édifice | Adresse de l'édifice. Ne peut pas être vide si WADRS est renseigné. | |||
7 | 7 | AFFE | String | non | Affectataire de l'édifice | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T97 | |||
8 | 8 | AIRE | String | non | Aire d'étude pour le domaine Inventaire | ||||
9 | 9 | APPL | String | non | Appelation d'usage | ||||
10 | 10 | APRO | Array | non | Nature de l'acte de protection | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T98 | |||
11 | 11 | ARCHEO | String | non | Référence dans la base Patriarche | ||||
12 | 12 | AUTP | Array | non | Auteur de la photographie (Mémoire) | ||||
13 | 13 | AUTR | Array | non | Auteur de l'édifice | ||||
14 | 14 | BASE | String | non | Nom de la base | 1 | Nom de la base : Patrimoine architectural (Mérimée) | ||
15 | 15 | CADA | Array | non | Références cadastrales | ||||
16 | 16 | CANT | String | non | Canton | ||||
17 | 17 | COLL | Array | non | Nombre d'édifices concernés par l'étude | ||||
18 | 18 | COM | Array | non | Commune normalisée | Commune normalisée. Ne peut pas être vide si WCOM est renseigné. | |||
19 | 19 | CONTACT | String | non | Adresse courriel de contact | Doit contenir une adresse email valide. Affiche un avertissement si vide. | |||
20 | 20 | CONTIENT_IMAGE | String | non | 1 | Champ généré à chaque sauvegarde de la notice. Si notice contient des images, la valeur du champs sera oui', sinon 'non'. Ce champs est utilisé pour l'affichage de la phototèque mais pourrait être supprimé et remplacer par une fonction exist dans ES | |||
21 | 21 | COOR | String | non | Coordonnées géographiques d'un point | ||||
22 | 22 | COORM | String | non | Coordonnées géographiques multiples | ||||
23 | 23 | COPY | Array | non | Copyright de la notice | Copyright de la notice. Affiche un avertissement si vide. | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T21 | ||
24 | 24 | COUV | Array | non | Typologie de couverture | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T26 | |||
25 | 25 | DATE | Array | non | Année(s) de(s) campagne(s) de construction | ||||
26 | 26 | DBOR | String | non | Date de rédaction de la notice | ||||
27 | 27 | DENO | Array | non | Dénomination de l'édifice | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T96 | |||
28 | 28 | DENQ | String | non | Date de l'enquête ou du dernier récolement | ||||
29 | 29 | DEPL | String | non | Lieu de conservation d'un élément architectural déplacé | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T14 | |||
30 | 30 | DESC | String | non | Commentaire descriptif de l'édifice | ||||
31 | 31 | DIMS | String | non | Dimensions normalisées des édicules uniquement | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T11 | |||
32 | 32 | DLAB | String | non | Date de label | ||||
33 | 33 | DMAJ | String | non | Date de la dernière modification de la notice | 1 | |||
34 | 34 | DMIS | String | non | Date de versement de la notice | 1 | |||
35 | 35 | DOMN | Array | non | Domaine | ||||
36 | 36 | DOSADRS | String | non | Adresse du dossier Inventaire | ||||
37 | 37 | DOSS | String | non | Typologie du dossier | Typologie du dossier. Affiche un avertissement si vide. | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T13 | ||
38 | 38 | DOSURL | String | non | URL du dossier Inventaire | URL du dossier Inventaire. Doit être une URL valide. | |||
39 | 39 | DOSURLPDF | String | non | Lien vers le dossier PDF | Lien vers le dossier PDF. Doit être une URL valide. | |||
40 | 40 | DPRO | String | non | Date et niveau de protection de l'édifice | ||||
41 | 41 | DPT | Array | non | Département | Département. Doit contenir 2 caractères ou plus et commencer comme DPT. | |||
42 | 42 | DPT_LETTRE | Array | non | Département en lettre | Département en lettre | |||
43 | 43 | EDIF | String | non | Nom de l'édifice | Nom de l'édifice. Affiche un avertissement si vide. | |||
44 | 44 | ELEV | Array | non | Partie d'élévation extérieure | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T25 | |||
45 | 45 | ENER | Array | non | Source de l'énergie utilisée par l'édifice | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T27 | |||
46 | 46 | ESCA | Array | non | Emplacement, forme et structure de l'escalier | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T29 | |||
47 | 47 | ETAG | Array | non | Description de l'élévation intérieure | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T23 | |||
48 | 48 | ETAT | Array | non | État de conservation (normalisé) | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T30 | |||
49 | 49 | ETUD | Array | non | Cadre de l'étude | Cadre de l'étude. Affiche un avertissement si vide. | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T68 | ||
50 | 50 | GENR | Array | non | Genre du destinataire | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T197 | |||
51 | 51 | HIST | String | non | Description historique | ||||
52 | 52 | HYDR | String | non | Nom du cours d'eau traversant ou bordant l'édifice | ||||
53 | 53 | IDAGR | String | non | Référence informatique SIMH | ||||
54 | 54 | IMAGE | String | non | Emplacement de l'image sur le serveur | ||||
55 | 55 | IMG | Array | non | Autre forme de l'emplacement de l'image sur le serveur | ||||
56 | 56 | IMPL | Array | non | Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T12 | |||
57 | 57 | INSEE | Array | non | Numéro INSEE de la commune | Numéro INSEE de la commune. Doit contenir 5 caractères ou plus et commencer comme DPT. | |||
58 | 58 | INTE | Array | non | Intérêt de l'édifice | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T33 | |||
59 | 59 | JATT | Array | non | Commentaires concernant l'attribution de l'édifice | ||||
60 | 60 | JDAT | Array | non | Commentaires concernant la datation | ||||
61 | 61 | LBASE2 | String | non | Référence de la notice cible Mérimée pour Mémoire | ||||
62 | 62 | LIENS | Array | non | Liens externes éventuels | ||||
63 | 63 | LIEU | String | non | Lieu-dit | ||||
64 | 64 | LINHA | Array | non | Lien INHA | Lien INHA | |||
65 | 65 | LMDP | String | non | Référence vers la base Médiathèque | ||||
66 | 66 | LOCA | String | non | Localisation complète | ||||
67 | 67 | LREG | Array | non | Lien Regards | Lien Regards | |||
68 | 68 | MEMOIRE | Array | non | |||||
69 | 69 | MFICH | String | non | Accès microfiche | ||||
70 | 70 | MHPP | String | non | Précisions sur les éléments protégés | ||||
71 | 71 | MICR | String | non | Numéro de microfiche | ||||
72 | 72 | MOSA | String | non | Edition d'une mosaïque d'image | ||||
73 | 73 | MURS | Array | non | Matériaux du gros-œuvre | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T57 | |||
74 | 74 | NBOR | String | non | |||||
75 | 75 | NOMS | Array | non | Nom du rédacteur | ||||
76 | 76 | OBS | String | non | Observations concernant la protection de l'édifice | ||||
77 | 77 | PAFF | String | non | Précisions concernant l'affectataire de l'édifice | ||||
78 | 78 | PARN | Array | non | Partie constituante non étudiée | ||||
79 | 79 | PART | Array | non | Partie constituante | ||||
80 | 80 | PDEN | String | non | Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexique | ||||
81 | 81 | PERS | Array | non | Personnalités liées à l'histoire de l'édifice | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T6 | |||
82 | 82 | PINT | String | non | Intérêt oeuvre | Intérêt oeuvre | |||
83 | 83 | PLAN | String | non | Typologie de plan | ||||
84 | 84 | PLOC | String | non | Précision sur la localisation | ||||
85 | 85 | POP_ARRETE_PROTECTION | Array | non | Arrêté de protection MH | ||||
86 | 86 | POP_CONTIENT_GEOLOCALISATION | String | non | 1 | Champ généré à chaque sauvegarde de la notice. Si notice contient des une géolocalisation, la valeur du champs sera 'oui', sinon 'non' | |||
87 | 87 | POP_COORDINATES_POLYGON.coordinates | Array | non | |||||
88 | 88 | POP_COORDINATES_POLYGON.type | String | non | |||||
89 | 89 | POP_COORDONNEES.lat | Number | non | Latitude de la notice en WGS84. Il faut vider le champ COOR et ZONE pour pouvoir éditer ce champ | ||||
90 | 90 | POP_COORDONNEES.lon | Number | non | Longitude de la notice en WGS84. Il faut vider le champ COOR et ZONE pour pouvoir éditer ce champ | ||||
91 | 91 | POP_DATE | Array | non | 1 | Champ qui sera utilisé pour traduire les date en format requetable | |||
92 | 92 | POP_DOSSIER_PROTECTION | Array | non | Dossier de protection MH | ||||
93 | 93 | POP_DOSSIER_VERT | String | non | PDF Inventaire (dossier verts) | ||||
94 | 94 | POP_FLAGS | Array | non | Alertes POP | 1 | Informations et avertissements techniques | ||
95 | 95 | POP_IMPORT | Array | non | |||||
96 | 96 | PPRO | String | non | Précision sur la protection de l'édifice | ||||
97 | 97 | PREP | Array | non | Description littéraire de l'iconographie | ||||
98 | 98 | PRODUCTEUR | String | non | PRODUCTEUR | 1 | Producteur de la donnée défini selon l'algorithme suivant : IA = Inventaire PA = Monuments Historiques EA = Architecture Autre = Autre | ||
99 | 99 | PROT | Array | non | Nature de la protection de l'édifice | Nature de la protection de l'édifice. Ne peut pas être vide si DPRO est renseigné. | http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T10 | ||
100 | 100 | PSTA | String | non | Précisions sur le statut juridique du propriétaire |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "merimee" ( "path" TEXT, "type" TEXT, "required" TEXT, "label" TEXT, "opendata" INTEGER, "generated" TEXT, "description" TEXT, "thesaurus" TEXT );